14. Schwerter Ruhrstadtlauf 10. Juni 2022 | |||||
Vorläufiger Zeitplan (Stand 01.04.2022) | |||||
Uhrzeit | Dauer | Name Lauf | Zugelassene Starter | Distanz | Rundenzahl |
13:00 | Öffnung Meldebüro | ||||
15:00 | 00:30 | Bambini Jungen | Jugend männlich bis U8 | 0,8 km | 2 Runden Sportplatz |
15:30 | 00:30 | Bambini Mädchen | Jugend weiblich bis U8 | 0,8 km | 2 Runden Sportplatz |
16:00 | 00:30 | Jugend männlich U10 | Jugend männlich U10 | 2 km | je 1 Runde Sportplatz rein+raus, 1 Außenrunde + Weg |
16:30 | 00:30 | Jugend weiblich U10 | Jugend weiblich U10 | 2 km | je 1 Runde Sportplatz rein+raus, 1 Außenrunde + Weg |
17:00 | 00:30 | Jugend U12/U14 | Jugend männlich U12, U14 | 2 km | je 1 Runde Sportplatz rein+raus, 1 Außenrunde + Weg |
17:30 | 00:30 | Jugend U12/U14 | Jugend weiblich U12, U14 | 2 km | je 1 Runde Sportplatz rein+raus, 1 Außenrunde + Weg |
18:30 | 01:30 | 10 km | Frauen, Männer alle Altersklassen ab U16 max. 60 Min. |
ca. 10,2 km | je 1 Runde Sportplatz rein+raus, 8 Außenrunden + Weg |
20:00 | 01:15 | 5 km Volkslauf | Frauen, Männer alle Altersklassen ab U14 | ca. 5,5 km | je 1 Runde Sportplatz rein+raus, 4 Außenrunden + Weg |
21:15 | Veranstaltungsende |
—
Zeitplanänderungen vorbehalten
Bitte Veröffentlichungen und Durchsagen beachten.