1. Veranstalter
Stadtsportverband Schwerte e. V., Peter Schubert, Lohbachstraße 25, 58239 Schwerte und SG Eintracht Ergste 1884 e. V., Abt. Leichtathletik, Schwerte
2. Termin
Freitag, 7. Juni 2024
3. Zeitplan – Disziplinen – Distanzen – Startgeld
15.00 Uhr | Bambini Jungen | U8 Jg. 2017 und jünger |
2 Runden Sportplatz (0,8 km) | kostenfrei | |
15.15 Uhr | Bambini Mädchen | U8 Jg. 2017 und jünger |
2 Runden Sportplatz (0,8 km) | kostenfrei | |
15.30 Uhr | Jugend männlich U10 | Jg. 2015/2016 männlich |
1 Außenrunde + | 3 € | |
Stadion Start/Ziel-Strecke (2 km) | ||
15.50 Uhr | Jugend weiblich U10 | Jg. 2015/2016 weiblich |
1 Außenrunde + | 3 € | |
Stadion Start-/Ziel-Strecke (2 km) | ||
16.15 Uhr | Bambini-Staffel m/w | U10 Jg. 2015 und jünger m/w |
4 x 1 Runde Sportplatz (0,4 km) | kostenfrei | |
16.55 Uhr | Jugend männlich U12/U14 | Jg. 2011 – 2014 männlich |
1 Außenrunde + | 3 € | |
Stadion Start-/Ziel-Strecke (2 km) | ||
17.15 Uhr | Jugend weiblich U12/U14 | Jg. 2011 – 2014 weiblich |
1 Außenrunde + | 3 € | |
Stadion Start-/Ziel-Strecke (2 km) | ||
17.35 Uhr | Jugend-Staffel | U 14 Jg. 2011 und jünger m/w |
4 x 1 Runde Sportplatz (0,4 km) | kostenfrei | |
17:50 Uhr | Nordic-Walking | alle Altersklassen |
7,5 km über Ruhrtalradweg | 6 € | |
18.30 Uhr | 10 km | alle Altersklassen |
8 Außenrunden + Stadion Start/Ziel | 10 € /U16-U18: 5 € | |
20.00 Uhr | ca. 5,5 km | alle Altersklassen |
4 Außenrunden + | 10 € / U14-U18: 5 € | |
Stadion Start-/Ziel |
Im Startgeld sind folgende Leistungen enthalten:
- personalisierte Startnummer incl. Sicherheitsnadeln
- Zeitmessung via Einweg-Transponder (Startnr.)
- personalisierte Urkunde online ausdruckbar
- Duschmöglichkeit im Vereinsheim VfB Westhofen
- Gepäckaufbewahrung (ohne Haftung) und Umkleidemöglichkeit
- Wasser-Service 5 und 10 km-Lauf, Getränke im Zielbereich
4. Start & Ziel – Wettkampfbüro
GWG Schwerte Arena, Wasserstr. 17, 58239 Schwerte, Tel. 01 57 / 85 30 80 38
5. Laufstrecken & Streckenverlauf
Die ebenen Laufstrecken starten auf dem Sportplatz der GWG Schwerte Arena und führen im Anschluss als Rundkurs über den asphaltierten Ruhrtalradweg und die befestigten Wege durch das südlich gelegene Waldgebiet. Der Zieleinlauf erfolgt im Stadion.
NEU: Die Strecke für den 10 km-Lauf ist nach den DLV-Vermessungskriterien vermessen. Aktuell werden keine Neuvermessungen durch den DLV zertifiziert. Nach Klärung dieser grundsätzlichen Situation hoffen wir auf eine nachträgliche Zertifizierung und Anerkennung der Ergebnisse für die Bestenlisten.
6. Anmeldung & Startunterlagen
Meldungen online im Internet auf www.ruhrstadtlauf.de bis Mittwoch, 5. Juni 2024. Nachmeldungen sind bis 60 Minuten vor Start der jeweiligen Klasse möglich (zusätzliche Gebühr 2 € pro Starter, Bambini kostenfrei). Bei Nichtantritt besteht kein Anspruch auf Rückzahlung des Startgeldes. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.
Ausgabe der Startunterlagen und Nachmeldungen im Wettkampfbüro:
Donnerstag, 06.06.2024 18 – 19 Uhr, am Veranstaltungstag ab 13 Uhr.
7. Kontakt
Email info@ruhrstadtlauf.de, Internet www.ruhrstadtlauf.de
8. Zeitmessung & Ergebnisse
Die Zeitmessung erfolgt via Einweg-Transponder, der sich auf der Rückseite der Startnummer befindet. Bitte beachten Sie die Anbringungshinweise. Alle Ergebnislisten sind 30 Minuten nach Zieldurchlauf im Internet auf www.ruhrstadtlauf.de verfügbar.
9. Wertung, Preise
Wertung | Preise | |
Bambini: | – Jahrgang | alle Teilnehmer: Medaillen im Ziel |
– Gesamtwertung m/w | Pl. 1 – 3 Jahrgang m/w: Urkunde bei Siegerehrung | |
Jugend U10: | – Altersklasse m/w | Medaillen/Gutscheine für Plätze 1 – 3 |
Jugend U12/U14: | – Altersklassen m/w | Medaillen/Gutscheine Plätze 1 – 3 |
Staffeln: | – Gesamtwertung | Förderpreise 1. Platz 50 €, 2. Platz 30 €, |
3. Platz 20 € | ||
Nordic-Walking: | – Gesamtwertung m/w | Medaillen/Gutscheine Plätze 1 – 3 |
– teilnehmerstärkste Gruppe | Sonderpreis teilnehmerstärkste Gruppe | |
5 km: | – Gesamtwertung m/w | Gesamt m/w: Medaillen Plätze 1-3, |
– Altersklassen m/w | Preisgeld 1. Platz 50 €, 2. Platz 30 €, 3. Platz 20 € | |
Sonderwertung U16 + U18 m/w: | ||
Medaillen/Gutscheine 20 € Plätze 1-3 | ||
10 km: | – Gesamtwertung m/w | Gesamt m/w: Medaillen Plätze 1-3, |
– Altersklassen m/w | Preisgeld 1. Platz 100 €, 2. Platz 75 €, 3. Platz 50 € | |
Sonderwertung U16 + U18 m/w: | ||
Medaillen/Gutscheine 20 € Plätze 1-3 |
Alle Urkunden stehen online zum Ausdruck zur Verfügung.
10. Siegerehrungen
Die Siegerehrungen finden gemäß Zeitplan im Zielbereich statt.
11. Teilnahmebedingungen und Haftung
Teilnahme auf eigene Gefahr, es gelten die veröffentlichten Teilnahmebedingungen. Der Veranstalter haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und übernimmt keine Haftung für Unfälle, Sach- oder Personenschäden sowie Diebstahl.
Stand 18.05.2024 Änderungen vorbehalten