Wertung | Preise | |
---|---|---|
Bambini | - Jahrgang - Gesamtwertung m/w | alle Teilnehmer - Medaillie |
Jugend U10 | - Jahrgang - Gesamtwertung m/w | Gesamt m/w - Medaillie/Gutschein - Plätze 1-3 |
Jugend U12/U14 | - Altersklasse m/w | Altersklasse - Medaille/Gutscheine - Plätze 1-3 |
Staffel U8/U10 | - Gesamtwertung | Gesamt: Förderpreise - 1. Platz 50 € - 2. Platz 30 € - 3. Platz 20 € |
Staffel U12/U14 | - Gesamtwertung | Gesamt: Förderpreise - 1. Platz 50 € - 2. Platz 30 € - 3. Platz 20 € |
Nordic-Walking | - Gesamtwertung - teilnehmerstärkste Gruppe | Gesamt m/w: Ehrenpreise/Urkunden Plätze 1 – 3 Sonderpreis teilnehmerstärkste Gruppe |
5 km | - Gesamtwertung m/w - Altersklassem/w | Gesamt m/w: Urkunden/Medaille Plätze 1-3 Preisgelder: - 1. Platz 50 € - 2. Platz 30 € - 3. Platz 20 € Sonderwertung Platz 1-3 U16, U18 m/w je 20€ Gutschein |
10 km | - Gesamtwertung m/w - Altersklassem/w | Gesamt m/w: Urkunden/Medaille Plätze 1-3 Preisgelder: - 1. Platz 100 € - 2. Platz 75 € - 3. Platz 50 € Sonderwertung Platz 1-3 U16, U18 m/w je 20€ Gutschein |
Wir gratulieren allen Gewinnern und Gewinnerinnen!
Sie können alle Ergebnisse des Ruhrstadtlaufs 2024 über den Button unten online einsehen.
Alle Urkunden stehen im Ergebnisportal online zum Ausdruck zur Verfügung.
Zum Download bitte den jeweiligen Namen in der Ergebnisliste anklicken!
Bitte klicken Sie auf den nachfolgenden Button, um die entsprechende Seite aufzurufen.